|
Productdetails:
|
| Productnaam: | koelingseenheid voor de vrachtwagen | Kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| Toepassingen: | voedsel, geneeskunde, elektronische de leverings koude keten van het productenvervoer | Voorwaarde: | Nieuw |
Carrier transicold oasis 350 koelunit beschikbaar voor de 8-9 meter koelwagen in 40-50 graden omgevingstemperatuur, goede prijs
Modelnummer: Oasis 350
Merknaam: Carrier
Oorspronkelijk land: China
| Carrier transicold oasis 350 parameters | ||
| Netto koelcapaciteit van het systeem onder A.T.P.-omstandigheden bij 30° C omgevingstemperatuur | ||
| Capaciteit op motorkracht 0°C | 0°C/30°C | 10300 W |
| Capaciteit op motorkracht -20°C | -20°C/30°C | 6400W |
| Capaciteit bij elektrische stand-by 0°C | 0°C/30°C | 9600W |
| Capaciteit bij elektrische stand-by -20°C | -20°C/30°C | 5800W |
| Verwarmingscapaciteit (W) | ||
| Diesel hoge snelheid | +18°C/-18°C | 3945W |
| Stand-by | +18°C/-18°C | 2370W |
| Luchtstroom (m³/h) bij hoge snelheid motorwerking | AMCA 21805 | 2770M |
| Compressormodel | 05G | |
| Cilinders | 6 | |
| Motormodel | CT 3-69TV | |
| Elektrische stand-bymotor | ||
| Spanning/Fase/Frequentie | 230/3/50 Hz | |
| 400/3/50 Hz | ||
| 240/3/60 Hz | ||
| 460/3/60 Hz | ||
| Afmetingen | L×B×H (mm) | 940 x 1995 x 684 mm |
| Eenheid | Gewicht (kg) | 596 KG |
| Koelmiddel | Vulling (kg) | 6,8 kg (R404A) |
| Geïsoleerd volume (m3) | -20°C/40°C | ongeveer 56CBM |
| Afmetingen opening carrosserie (mm) | B×H (mm) | L 1245 x H 310 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Als u meer informatie wilt, neem dan gerust contact met ons op!
Contactpersoon: Samking Liu
Tel.: 17880280241
Fax: 86-023-67808157