|
Productdetails:
|
| Productnaam: | koelingseenheid voor de vrachtwagen | Merk: | Vervoerder |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Wit | Modelnr.: | Citimax 1100+ |
| Toepassingen: | voedsel, geneeskunde, elektronische de leverings koude keten van het productenvervoer | Voorwaarde: | Nieuw |
| Origineel Land: | China | ||
| Markeren: | Carrier Citimax 1100+ koeleenheden,Koudingsysteemapparatuur voor dragerkoeleenheden,22A Dragerkoeleenheden |
||
Carrier Citimax 1100+ Koelunits koelsysteem apparatuur houdt vlees, groenten en fruit vers, 23CBM volume vrachtwagenbak 10,5-11,5 meter lengte
Modelnummer: Citimax 1100+
Merknaam: Carrier
Oorspronkelijk land: China
| Carrier Citimax 680+ tot 1100+ Specificaties | ||||
| Model | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| Koelcapaciteit | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15℃/30℃) | ||||
| Koelcapaciteit | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (-20℃/30℃) | ||||
| Elektrische Stand-by Koelcapaciteit (Optioneel)0°C/30°C | / | 4900W | / | / |
| Elektrische Koelcapaciteit (Optioneel)-20°C/30°C | / | 2000W | / | / |
| Verwarmingscapaciteit 12°C/-20°C | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| Bedrijfsstroom | 36A | 36A | / | / |
| 12V DC | ||||
| Bedrijfsstroom 24V DC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| Luchtstroom | 2200m³/u | 2200m³/u | 3300m³/u | 3300m³/u |
| Compressormodel | Carrier 160 | Carrier 210 | Carrier 210 | Carrier 310 |
| Condensor L×B×H (mm) | 1413×543×503 | 1413×543×503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| Condensorgewicht | 55KG | 55KG | 53KG | 53KG |
| Verdamper L×B×H (mm) | 1114×623×238 | 1114×623×238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| Verdampergewicht | 27KG | 27KG | 46KG | 46KG |
| Koelmiddel R404A | 4KG | 4KG | 3.6KG | 3.6KG |
| Vulgewicht | ||||
| volume vrachtwagencompartiment -20°C/40°C | 26m³ | 30m³ | 45m³ | 55m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ALS u meer informatie wilt, neem dan gerust contact met ons op!
Contactpersoon: Samking Liu
Tel.: 17880280241
Fax: 86-023-67808157