|
Productdetails:
|
| Sleutelwoorden 1: | De eenheid van de dragerkoeling | Sleutelwoorden 2: | Drager vector HIJ 19 |
|---|---|---|---|
| Toepassingen: | voedsel, geneeskunde, elektronische productvervoersketen | Voorwaarde: | Nieuw |
| Origineel Land: | Frankrijk | ||
| Markeren: | Hoge gigavrachtwagen van Dakisuzu,de vrachtwagens van isuzugiga 11 Banden,isuzugiga 6x4 |
||
reefer truck van trailer vector HE 19 Carrier koelunit koelsysteem koelsysteem vriezer apparatuur
Merknaam: Carrier
Modelnummer: vector HE 19
Conditie: Nieuw
Oorspronkelijk land: Frankrijk
PRE-SALES SERVICE
Productconsult
Offerte
AFTER-SALES SERVICE
Installatie assistentie
Technische begeleiding
Reserveonderdelen leveren
ONZE VISIE:
De meest professionele wereldwijde expert op het gebied van gekoeld transport en de leverancier van koelunits en onderdelen zijn.
ONZE VANDAAG:
Op het gebied van gekoelde transportfaciliteiten kunnen we klanten producten en diensten van hoge kwaliteit bieden; Op het gebied van voertuigen kunnen onze wereldwijde klanten de beste kwaliteit voertuigproducten krijgen die in China zijn gemaakt.
Voordat alle eindproducten worden verzonden, voeren we ook de standaard vastheidstest uit. Nadat alle tests zijn geslaagd, leveren we de goederen af aan de haven of locatie die door de klant is aangewezen.
| KOELCAPACITEIT | temperatuur | Nominale capaciteit |
| Diesel - Zeer hoge snelheid | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Hoge snelheid | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Lage snelheid | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Zeer lage snelheid | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| VERWARMINGSCAPACITEIT | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| LUCHTSTROOM | ||
| Diesel | 5550 m3/u | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/u | |
| ATP-COMPLIANT | ||
| - | M963 Corr1 | |
| GEWICHT | ||
| - | 805 kg | |
| AFMETINGEN | ||
| Hoogte | 2227 mm | |
| Breedte | 2050 mm | |
| Diepte | 430 mm | |
| AANBEVELING DOOSGROOTTE | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| GELUIDSEMISSIE | ||
| Geluidsvermogen | Vermogen Lwa | 100 dB |
| Diesel - Hoge snelheid | Druk | 69 dB |
| Diesel - Lage snelheid | Druk | 63 dB |
| Standby - 400V/3/50 Hz | Druk | 60 dB |
| COMPONENTEN | ||
| Motor | Cilinderinhoud | 2200 cc |
| # cilinders | 4 | |
| Compressor | Techno | Scroll economisch |
| Model | ZF22 | |
| Bediening | APX | |
| KOELMIDDEL | ||
| Koelmiddel | Type | R452A |
| Vulling | 5,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ALS u meer informatie wilt, neem dan gerust contact met ons op!
Contactpersoon: Samking Liu
Tel.: 17880280241
Fax: 86-023-67808157