|
Productdetails:
|
| Modelnr: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Productnaam: | SV-serie thermo king foodtruck koelkast met vriesvak te koop |
|---|---|---|---|
| Koelmiddel: | Koude opbergruimte vriezer kamer | Sollicitatie: | Koude opbergruimte vriezer kamer |
| compressor: | Olievrij | Structuur: | Vrachtwagenlichaam, Front Mounted Installation |
| Sleutelwoorden: | Sleutelwoorden | ||
| Markeren: | Thermo King koelcompressor,Koelinstallatie voor een halve aanhangwagen -25°C,2.5 kg koelinstallatie TK21 |
||
product Introductie:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
TK21 Compressor 2.5kg -25 Centigrade Semi Trailer Koelunits
| Temp.Bereik | -25°C~+30°C | ||||||
| Koelmiddel | R-404A | ||||||
| Vulling (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compressor | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Aantal Cilinders | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Cilinderinhoud (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Koelcapaciteit (W) | A.T.P. U.N. Standaard @30°C (Omgeving) | ||||||
| Koelcapaciteit (W) | A.R.I. U.S. Standaard @38°C (Omgeving) | ||||||
| Motorvermogen | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Elektrische stand-by (3-fase) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Elektrische stand-by (1-fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Verdamper ventilator prestaties | |||||||
| Debiet (m3/u) (@0 statische druk) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Snelheid (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Elektrische stand-by | |||||||
|
Compressor |
semi-hermetisch (3-fase:151CC;1-fase:129CC) |
semi-hermetisch (3-fase:151CC;1-fase:129CC) |
semi-hermetisch (206CC) |
semi-hermetisch (206CC) |
semi-hermetisch (206CC) |
||
|
Spanning/Fase/Frequentie |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Totaal stroomverbruik op de weg (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Gewicht (kg, benaderd) | |||||||
SV-Serie Afmetingen(mm):
SV-Serie Belangrijkste Kenmerken:
Verbeterde verdamper
Lange levensduur geïntegreerde ventilatoren
Geoptimaliseerd structuurontwerp en condenswaterafvoer Verbeterde installatie en service
Verbeterd uiterlijk met gepatenteerd ontwerp (Patentnummer: 201230490703.9)
![]()
A:1. We behouden een goede kwaliteit en concurrerende prijs om ervoor te zorgen dat onze klanten profiteren; 2. We respecteren elke klant als onze vriend en we doen oprecht zaken en sluiten vriendschap met hen, ongeacht waar ze vandaan komen.
Contactpersoon: Mrs. LISA
Tel.: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157