|
Productdetails:
|
| ModelNo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Productnaam: | SV van de het voedselvrachtwagen van de reeks de thermokoning eenheid van de de ijskastdiepvriezer v |
|---|---|---|---|
| Koelmiddel: | De koude Zaal van de Bergruimtediepvriezer | Toepassing: | De koude Zaal van de Bergruimtediepvriezer |
| Compressor: | Olievrij | Structuur: | Vrachtwagenlichaam, Front Mounted Installation |
| Sleutelwoorden: | Sleutelwoorden | ||
| Markeren: | 3 fase Thermokoning Refrigeration Units,Lage Brandstof Thermokoning Refrigeration Units,3 fase Thermokoning Freezer |
||
product Introductionn:
| Elektrische reserve | |||||||
|
Compressor |
semi-hermetic (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semi-hermetic (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semi-hermetic (206CC) |
semi-hermetic (206CC) |
semi-hermetic (206CC) |
||
|
Voltage/Fase Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Totale huidige consumptie op de weg (a) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Gewicht (kg, benadert) | |||||||
| Condensator | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporator | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compressor | 4.7 | 4.7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Elektrische reserve | 109 | 109 | 109 | ||||
SV-reeksen Dimensie (mm):
![]()
Contactpersoon: Samking Liu
Tel.: 17880280241
Fax: 86-023-67808157