|
Productdetails:
|
| ModelNo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Productnaam: | SV van de het voedselvrachtwagen van de reeks de thermokoning eenheid van de de ijskastdiepvriezer v |
|---|---|---|---|
| Koelmiddel: | De koude Zaal van de Bergruimtediepvriezer | Toepassing: | De koude Zaal van de Bergruimtediepvriezer |
| Compressor: | Olievrij | Structuur: | Vrachtwagenlichaam, Front Mounted Installation |
| Sleutelwoorden: | Sleutelwoorden | GROOTTE: | 1080*627*220mm |
| Markeren: | 220mm Thermokoning Refrigeration Units,Elektrische Reserve Thermokoning Refrigeration Units,12VDC thermokoning Truck Refrigeration Units |
||
productinleiding
SV-reeksen
SV, als acroniem van Opperste voertuig-Aangedreven, wordt ontworpen voor gekoeld vervoer in de waaier van licht, middel en zware voertuigen. Het dit al nieuwe platform van SV is uitgerust met een geoptimaliseerd koelingssysteem, een robuuste TK-compressor, en veel andere bewezen componenten, om de de overzichtskwaliteit en betrouwbaarheid te verzekeren. Ondertussen, beschermt de superieure het koelen capaciteit bederfelijke lading, die de zorg van ladingsverlies verminderen.
Elektrische Reserve12vdc 220mm Thermokoning Refrigeration Units
| Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
| Koelmiddel | R-404A | ||||||
| Last (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Compressor | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Aantal Cilinder | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Verplaatsing (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Het koelen Capaciteit (w) | A.T.P. V.N. (de Omringende) Standaard@30°c | ||||||
| Het koelen capaciteit (w) | A.R.I. V.S. (de Omringende) Standaard@38°c | ||||||
| Elektrische reserve (1phase) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
| -18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
| De prestaties van de evaporatorventilator | |||||||
| Stroomtarief (m3/h) (@0static-druk) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Snelheid (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Elektrische reserve | |||||||
|
|
|||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Gewicht (kg, benadert) | |||||||
| Condensator | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporator | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Compressor | 4.7 | 4.7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Elektrische reserve | 109 | 109 | 109 | ||||
SV-reeksen Dimensie (mm):
Contactpersoon: Samking Liu
Tel.: 17880280241
Fax: 86-023-67808157