|
Productdetails:
|
| ModelNo: | Kv-200/kv-300/KV -500 | Productnaam: | KV- de koelingseenheid van de reeks thermokoning voor gekoelde doosvrachtwagen |
|---|---|---|---|
| Installatieuitrustingen:: | Rubberslangen, de Slangen van het Afvoerkanaalwater, Bedradingsuitrusting Enz. | Kleur: | wit |
| Compressormerk: | THERMOkoning | Koelmiddel: | R404a |
| Toepassing: | De koude Zaal van de Bergruimtediepvriezer | Structuur: | Vrachtwagenlichaam, Front Mounted Installation |
| Markeren: | 1.5kg thermokoning Van Refrigeration Units,R404a Thermokoning Van Refrigeration Units,R404A Van Refrigeration Units For Meat |
||
KV-reeksen:
product Introductionn:
.KV-200
.KV-300Ⅱ
.KV-500
| KV-200 KV-300Ⅱ KV-500 | ||||
| Temperaturen. waaier | -25℃~+30℃ | |||
| Koelmiddel | R-404A | |||
| Last (kg) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | |
| Het koelen capaciteit (w) A.T.P. De V.N. (Omringend) Standard @30℃ | ||||
| Motormacht | 0℃ | 3.200 | 3.980 | 5.000 |
| -20℃ | 1.700 | 1.900 | 2.550 | |
| Elektrische reserve (fase 3) | 0℃ | 2.800 | 3.400 | 3.625 |
| -20℃ | 1.450 | 1.500 | 2.460 | |
| Elektrische reserve (1 fase) | 0℃ | 2.350 | 2.350 | - |
| -20℃ | 1.100 | 1.100 | ||
| Compressor | ||||
| Model | TK15 | TK16 | TK16 | |
| Aantal Cilinder | 6 | 6 | 6 | |
| Verplaatsing (cm3) | 146 | 163 | 163 | |
| De prestaties van de evaporatorventilator | ||||
| Stroomtarief (@0static-druk) (m3/h) | 1.200 | 1.500 | 2.500 | |
| Snelheid (m/s) | 3.3 | 3.3 | 3.0 | |
| Elektrische reserve | ||||
Voltage/fase/frequentie/stroom | 230V/3PH/60Hz/9.5A | 230V/3PH/60Hz/12.6A | 230V/3PH/60Hz/11.2A | |
| 380V/3PH/50Hz/5.7A | 380V/3PH/50Hz/6.7A | 380V/3PH/50Hz/6.5A | ||
| 220V/1PH/50Hz/8.5A | 220V/1PH/50Hz/8.5A | - | ||
| Totale huidige consumptie op de weg (a) | ||||
| 12 VDC | 36 | 32 | 44 | |
| 24VDC | 18 | 16 | 22 | |
| (Benaderend) gewicht | ||||
| Condensator (kg) | 27 (opgezet dak) 26 (opgezette neus) | 30 | 58 | |
| Evaporator (kg) | 15 | 18 (Modelb) 22 (Modelf) | 30 | |
| Compressor (kg) | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |
| Elektrische reserve (kg) | 57 | 57 | 44 | |
| Afmeting (mm) | ||||
| Condensator | 820 (L) *1003 (W) *188 (H) (opgezet dak) 820 *500 (van L) (W) *188 (H) (opgezette neus) | 1023 (L) *435 (W) *316 (H) | 1150 (L) *581 (W) *430 (H) | |
| Evaporator | 970 (L) *595 (W) * 180(130) (H) | 970 (L) *595 (W) * 180(130) (h) (Modelb) | 1376 (L) *622 (W) *235 (H) | |
• In-cabinecontroles met digitale LEIDENE vertoning voor het gemak van de bestuurder
Verrichting in omgevingstemperatuur tot 49℃
• Elektrische reserveoptie, meer energie - besparing
• Gemakkelijke onderhoud, de dienst en installatie
Contactpersoon: Samking Liu
Tel.: 17880280241
Fax: 86-023-67808157