Rv-reeks rv-200/300/380/580 thermo de koelingseenheden van het konings12v/24v koelsysteem voor vrachtwagen |
|
Productdetails:
|
ModelNo: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Productnaam: | SV van de het voedselvrachtwagen van de reeks de thermokoning eenheid van de de ijskastdiepvriezer v |
---|---|---|---|
Koelmiddel: | De koude Zaal van de Bergruimtediepvriezer | Toepassing: | De koude Zaal van de Bergruimtediepvriezer |
Compressor: | Olievrij | Structuur: | Vrachtwagenlichaam, Front Mounted Installation |
Sleutelwoorden: | Sleutelwoorden | Grootte: | 1300*540*465mm |
Hoog licht: | 50Hz thermokoning Refrigeration Units,380V thermokoning Refrigeration Units,50Hz thermokoning Truck Refrigeration Units |
productinleiding:
Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
Koelmiddel | R-404A | ||||||
Last (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
Compressor | |||||||
Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
Aantal Cilinder | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Verplaatsing (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
Het koelen Capaciteit (w) | A.T.P. V.N. (de Omringende) Standaard@30°c | ||||||
Motormacht | 0°C | 4.360 | 5.060 | 5.500 | 6.700 | 7.500 | 8.500 |
-20°C | 2.350 | 2.620 | 2.750 | 3.200 | 4.100 | 4.550 | |
Elektrische reserve (3phase) | 0°C | 3.800 | 4.720 | 5.780 | 6.570 | 6.570 | |
-20°C | 1.860 | 2.460 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | ||
Elektrische reserve (1phase) | 0°C | 3.300 | 3.960 | ||||
-20°C | 1.500 | 1.860 | |||||
Het koelen capaciteit (w) | A.R.I. V.S. (de Omringende) Standaard@38°c | ||||||
Elektrische reserve (1phase) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
-18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
De prestaties van de evaporatorventilator | |||||||
Stroomtarief (m3/h) (@0static-druk) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
Snelheid (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
Elektrische reserve | |||||||
Compressor |
semi-hermetic (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semi-hermetic (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
semi-hermetic (206CC) |
semi-hermetic (206CC) |
semi-hermetic (206CC) |
||
Voltage/Fase Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
Totale huidige consumptie op de weg (a) | |||||||
12 VDC | 40 | 44 | |||||
24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
Gewicht (kg, benadert) | |||||||
Condensator | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
Evaporator | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
Compressor | 4.7 | 4.7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
Elektrische reserve | 109 | 109 | 109 |
Betere evaporator
Geïntegreerde ventilators met lange levensuur
Geoptimaliseerd structuurontwerp en condenserende waterafvoerkanaal Betere installatie en de dienst
Betere verschijning met gepatenteerd ontwerp (Octrooiaantal: 201230490703.9)
Contactpersoon: Samking Liu
Tel.: 17880280241
Fax: 86-023-67808157