|
Productdetails:
|
| Modelnr: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Productnaam: | SV-serie thermo king foodtruck koelkast met vriesvak te koop |
|---|---|---|---|
| Koelmiddel: | Koude opbergruimte vriezer kamer | Applicatie: | Koude opbergruimte vriezer kamer |
| Compressor: | Olievrij | Structuur: | Vrachtwagenlichaam, Front Mounted Installation |
| Sleutelwoorden: | Sleutelwoorden | ||
| Markeren: | 3P van chiller eenheid,206CC kleine van refrigeration eenheden,koelingseenheden voor kleine bestelwagens |
||
SV-serie: SV, het acroniem voor Supreme Vehicle-powered, is ontworpen voor koelvervoer, medium en zware voertuigen.en vele andere bewezen componenten, om ervoor te zorgen dat de superieure koelcapaciteit van de nieuwste kwaliteit bederfelijke lading beschermt, waardoor het risico op ladingverlies wordt verminderd.
| Temperatuurbereik | -25°C~+30°C | ||||||
| koelmiddel | R-404A | ||||||
| Belasting (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Model van de compressor | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Aantal cilinders | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Verplaatsing (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Koelcapaciteit (W) | A.T.P. VN-standaard @30°C (omgeving) | ||||||
| Motorvermogen | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Elektrische standby (3-fase) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Elektrische standby (1 fase) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Elektrische standby (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Prestaties van de verdamper | |||||||
| Stroom (m)3/h) (@0statische druk) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Vermogen van de voertuighouder | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Elektrische stand-by | |||||||
|
Compressor |
half-hermetisch (3fase:151CC; 1fase:129CC) |
half-hermetisch (3fase:151CC; 1fase:129CC) |
half-hermetisch (206CC) |
half-hermetisch (206CC) |
half-hermetisch (206CC) |
||
|
Spanning/fase/frequentie |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer informatie, neem dan zonder aarzelen contact met ons op!
Contactpersoon: Samking Liu
Tel.: 17880280241
Fax: 86-023-67808157